序號 |
|
檢測方式 | 是否可檢 |
1 | 內(nèi)孔有渣 | 底部正光源檢測 | 可檢 |
2 | 沒牙 | 斜45°條光源檢測 | 可檢 |
3 | 偏大、偏小 | 側(cè)面背光源檢測 | 可檢 |
4 | 圓心有渣 | 頂部背光源檢測 | 可檢 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 4套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 4套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 4套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 4套 |
8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備19009977號-1