序號(hào) |
檢測位置 |
檢測方式 |
是否可檢 |
備注 |
1 | 頂部焊點(diǎn)不良 | 頂部正光檢測 | 可檢99.9% |
|
2 | 頂部圓盤缺陷 | 頂部正光檢測 | 可檢99.9% |
|
3 | 側(cè)面高度 | 側(cè)部背光檢測 | 可檢99.9% |
|
4 | 檢測螺牙有無 | 45度正光檢測 | 可檢99.9% |
|
5 | 斜牙 | 底面背光檢測 | 可檢99.9% |
|
6 | 爛牙 | 側(cè)面背光檢測 | 可檢50% | 孔內(nèi)中間段爛牙無法打光呈現(xiàn) |
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 5套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 5套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 5套 |
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 5套 |
8 | 檢測平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19009977號(hào)-1